产品描述
· 最新开发的Q/QX系列的泵头可更换型号。
· Q2和Q3规格相同,唯一不同点是Q3系列有安装孔,更便于搭载仪器。
· 广泛使用于分析仪器,医疗仪器,印刷机,燃料电池等 微小流量供给装置。
参数
RP-QⅡ、QⅢ (DC电机)
型号 |
电压(DC/V) |
吐出量mL | 管子 | ||
/min | /转速 | 材质 | 内径×外径 (mm) | ||
RP-QⅡ1.5 S-P90Z-DC3V | 3 | 0.90 | 0.02 | Silicone (S) | 1.5 X 2.5 |
RP-QⅡ1.2C-P45Z-DC3V | 3 | 0.45 | 0.01 | SWFT (C) | 1.2 X 2.5 |
RP-QⅡX1.5S-2P2Z-DC3V | 3 | 2.20 | 0.02 | Silicone (S) | 1.5 X 2.5 |
RP-QⅡX1.2C-1P2Z-DC3V | 3 | 1.20 | 0.01 | SWFT (C) | 1.2 X 2.5 |
RP-QⅢ1.5S-P90Z-DC3V | 3 | 0.90 | 0.02 | Silicone (S) | 1.5 X 2.5 |
RP-QⅢ1.2C-P45Z-DC3V | 3 | 0.45 | 0.01 | SWFT (C) | 1.2 X 2.5 |
RP-QⅢX1.5S-2P2Z-DC3V | 3 | 2.20 | 0.02 | Silicone (S) | 1.5 X 2.5 |
RP-QⅢX1.2C-1P2Z-DC3V | 3 | 1.20 | 0.01 | SWFT (C) | 1.2 X 2.5 |
RP-QⅡA1.5S-3Z-DC3V | 3 | 3.00 | 0.02 | Silicone (S) | 1.5 X 2.5 |
RP-QⅢA1.5S-3Z-DC3V | 3 | 3.00 | 0.02 | Silicone (S) | 1.5 X 2.5 |
尺寸图
RP-QⅡ、QⅢ B、C系列(步进电机)
型号*1 |
电压(DC/V) |
吐出量(μL/min) | 管子 | |
材质 | 内径×外径 (mm) | |||
RP-QⅡBP5S-P06A-DC3VS | 3 | 0.06 ~60 | Silicone (S) | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅢBP5S-P06A-DC3VS | 3 | 0.06 ~60 | Silicone (S) | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅡBP5F-P06A-DC3VS | 3 | 0.06 ~60 | PharMed®BPT | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅢBP5F-P06A-DC3VS | 3 | 0.06 ~60 | PharMed®BPT | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅡBP5S-P06C-DC3VS | 3 | 0.06 ~60 | Silicone (S) | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅢBP5S-P06C-DC3VS | 3 | 0.06 ~60 | Silicone (S) | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅡBP5F-P06C-DC3VS | 3 | 0.06 ~60 | PharMed®BPT | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅢBP5F-P06C-DC3VS | 3 | 0.06 ~60 | PharMed®BPT | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅡBP5S-P06B-DC3VS | 3 | 0.06 ~60 | Silicone (S) | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅢBP5S-P06B-DC3VS | 3 | 0.06 ~60 | Silicone (S) | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅡBP5F-P06B-DC3VS | 3 | 0.06 ~60 | PharMed®BPT | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅢBP5F-P06B-DC3VS | 3 | 0.06 ~60 | PharMed®BPT | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅡCP5S-P18A-DC3VS | 3 | 0.18 ~180 | Silicone (S) | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅢCP5S-P18A-DC3VS | 3 | 0.18 ~180 | Silicone (S) | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅡCP5F-P18A-DC3VS | 3 | 0.18 ~180 | PharMed®BPT | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅢCP5F-P18A-DC3VS | 3 | 0.18 ~180 | PharMed®BPT | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅡCP5S-P18C-DC3VS | 3 | 0.18 ~180 | Silicone (S) | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅢCP5S-P18C-DC3VS | 3 | 0.18 ~180 | Silicone (S) | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅡCP5F-P18C-DC3VS | 3 | 0.18 ~180 | PharMed®BPT | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅢCP5F-P18C-DC3VS | 3 | 0.18 ~180 | PharMed®BPT | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅡCP5S-P18B-DC3VS | 3 | 0.18 ~180 | Silicone (S) | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅢCP5S-P18B-DC3VS | 3 | 0.18 ~180 | Silicone (S) | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅡCP5F-P18B-DC3VS | 3 | 0.18 ~180 | PharMed®BPT | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅢCP5F-P18B-DC3VS | 3 | 0.18 ~180 | PharMed®BPT | 0.5 x 1.5 |
RP-QⅡB1.5S-P35A-DC3VS | 3 | 0.35 ~350 | Silicone (S) | 1.5 x 2.5 |
RP-QⅢB1.5S-P35A-DC3VS | 3 | 0.35 ~350 | Silicone (S) | 1.5 x 2.5 |
RP-QⅡB1.5S-P35C-DC3VS | 3 | 0.35 ~350 | Silicone (S) | 1.5 x 2.5 |
RP-QⅢB1.5S-P35C-DC3VS | 3 | 0.35 ~350 | Silicone (S) | 1.5 x 2.5 |
RP-QⅡC1.5S-1P1A-DC3VS | 3 | 1.1 ~1100 | Silicone (S) | 1.5 x 2.5 |
RP-QⅢC1.5S-1P1A-DC3VS | 3 | 1.1 ~1100 | Silicone (S) | 1.5 x 2.5 |
RP-QⅡF1.5S-2P6A-DC3.3VS | 3.3 | 2.6 ~2600 | Silicone (S) | 1.5 x 2.5 |
RP-QⅢF1.5S-2P6A-DC3.3VS | 3.3 | 2.6 ~2600 | Silicone (S) | 1.5 x 2.5 |
*1.RP-QⅡxxxx和RP-QⅢxxxx的区别于是否有泵固定孔,如xxxx部分相同,则其他规格相同。(请参考下图)
*2.吐出流量是使用控制器RE-C200/C201,以1-1,000PPS驱动时测得的数值。
尺寸图